| Km. stand | | 180.000 | 195.000 | 210.000 | 225.000 | 240.000 | | | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | | | | |
Volvo 850 1994-1997 | 5 cilinder Benzine | 1994-1996 | € 417,00 | € 264,00 | € 326,00 | € 349,00 | * € 598 | | | | |
Volvo 850 1994-1996 | 5 cilinder Benzine Turbo | 1994-1996 | € 442,00 | € 264,00 | € 326,00 | € 375,00 | * € 598 | | | | |
Volvo 850 1994-1995 | 5 cilinder Diesel | 1996-1997 | € 622,00 | € 344,00 | € 418,00 | € 420,00 | * € 1076 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 8 jaar).** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 15.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 150.000 | 165.000 | 180.000 | 195.000 | 210.000 | 225.000 | 240.000 | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | | |
Volvo 940 960 S90 V90 1997-1998 | 4 cilinder Benzine | 1997-1998 | € 339,00 | € 271,00 | € 354,00 | € 196,00 | € 301,00 | € 374,00 | * € 293 | | |
Volvo 940 960 S90 V90 1997-1998 | 4 cilinder Benzine Turbo | 1997-1998 | € 358,00 | € 296,00 | € 342,00 | € 218,00 | € 320,00 | € 421,00 | * € 319 | | |
Volvo 940 960 S90 V90 1997-1998 | 6 cilinder Benzine | 1997-1998 | € 238,00 | € 223,00 | € 653,00 | € 226,00 | € 291,00 | € 303,00 | * € 401 | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem 120.000 km (of interval na max. 8 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 15.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd*** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 1.8 | 2004-2006 | € 269,00 | € 269,00 | € 388,00 | € 269,00 | € 269,00 | € 388,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine | 2004-2006 | € 332,00 | € 332,00 | € 507,00 | € 332,00 | € 332,00 | € 507,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine Turbo | 2004-2006 | € 348,00 | € 348,00 | € 486,00 | € 348,00 | € 348,00 | € 516,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2004-2006 | € 269,00 | € 269,00 | € 359,00 | € 269,00 | € 269,00 | € 359,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2004-2006 | € 269,00 | € 269,00 | € 451,00 | € 269,00 | € 269,00 | € 840,00 | ** € | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 2.0 | 2004-2006 | € 312,00 | € 312,00 | € 381,00 | € 312,00 | € 312,00 | € 381,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 2.0 | 2004-2006 | € 312,00 | € 312,00 | € 472,00 | € 312,00 | € 312,00 | € 814,00 | ** € | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 1.6 | 2007-2010 | € 235,00 | € 235,00 | € 353,00 | € 235,00 | € 235,00 | € 353,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 1.8 | 2007-2010 | € 241,00 | € 241,00 | € 385,00 | € 241,00 | € 241,00 | € 385,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 2.0 | 2007-2010 | € 242,00 | € 242,00 | € 386,00 | € 248,00 | € 248,00 | € 386,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine | 2007 | € 303,00 | € 303,00 | € 356,00 | € 303,00 | € 303,00 | € 492,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine T5 | 2007 | € 264,00 | € 303,00 | € 356,00 | € 303,00 | € 303,00 | € 486,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2007-2011 | € 264,00 | € 264,00 | € 469,00 | € 264,00 | € 264,00 | € 910,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2011- | € 252,00 | € 252,00 | € 375,00 | € 252,00 | € 252,00 | € 375,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 2.0 | 2007-2010 | € 299,00 | € 299,00 | € 484,00 | € 299,00 | € 352,00 | € 828,00 | ** € | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder 2.0D Powershift | 2007-2010 | € 299,00 | € 299,00 | € 421,00 | € 468,00 | € 299,00 | € 403,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 2.0 Benzine | 2012 | € 239,00 | € 239,00 | € 385,00 | € 239,00 | € 239,00 | € 376,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | D2 & DRIVe | 2012 | € 252,00 | € 252,00 | € 375,00 | € 252,00 | € 252,00 | € 375,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd*** | | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 1.8 | 2004-2006 | € 269,00 | € 269,00 | € 388,00 | € 269,00 | € 269,00 | *487 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine | 2004-2006 | € 332,00 | € 332,00 | *€ 806 | € 332,00 | € 332,00 | € 478,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine Turbo | 2004-2006 | € 348,00 | € 348,00 | *€ 802 | € 348,00 | € 348,00 | € 486,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2004-2006 | € 269,00 | € 269,00 | € 359,00 | € 269,00 | € 269,00 | *719 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2004-2006 | € 269,00 | € 269,00 | € 451,00 | € 269,00 | € 269,00 | **1222 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 2.0 | 2004-2006 | € 312,00 | € 312,00 | € 381,00 | € 312,00 | € 312,00 | *765 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 2.0 | 2004-2006 | € 312,00 | € 312,00 | € 502,00 | € 312,00 | € 312,00 | **1220 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 1.6 | 2007-2010 | € 235,00 | *€ 666 | € 353,00 | € 235,00 | € 235,00 | € 353,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 1.8 | 2007-2010 | € 241,00 | € 241,00 | € 385,00 | € 241,00 | € 241,00 | *507 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Benzine 2.0 | 2007-2010 | € 248,00 | € 248,00 | € 388,00 | € 248,00 | € 248,00 | *486 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine | 2007 | € 211,00 | € 303,00 | *€ 694 | € 303,00 | € 303,00 | € 463,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 5 cilinder Benzine T5 | 2007 | € 179,00 | € 303,00 | *€678 | € 303,00 | € 303,00 | € 458,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2007-2011 | € 264,00 | € 264,00 | € 468,00 | € 264,00 | € 264,00 | *1238 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 1.6 | 2011- | € 252,00 | € 252,00 | € 375,00 | € 252,00 | € 252,00 | *636 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder Diesel 2.0 | 2007-2010 | € 299,00 | € 299,00 | € 484,00 | € 299,00 | € 299,00 | **1234 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 4 cilinder 2.0D Powershift | 2007-2010 | € 299,00 | € 441,00 | € 421,00 | € 299,00 | € 299,00 | *954 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | 2.0 Benzine | 2012 | € 239,00 | € 239,00 | € 460,00 | € 239,00 | € 239,00 | € 467,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 2004- | D2 & DRIVe | 2012 | € 252,00 | € 252,00 | € 252,00 | € 252,00 | € 252,00 | *636 | | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar) + roetfilter vervangen. *** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 20.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| | | |
| | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | | |
Volvo C30 S40 V50 -2007 | 5 cilinder Diesel D5 | 2007-2011 | € 305,00 | € 419,00 | € 305,00 | € 419,00 | € 305,00 | * € 846 | € 305,00 | | |
Volvo C30 S40 V50 -2006 | 5 cilinder Benzine | 2008-2011 | € 303,00 | € 356,00 | € 303,00 | € 473,00 | € 303,00 | * € 675 | € 303,00 | | |
Volvo C30 S40 V50 -2005 | Benzine T5 | 2008-2011 | € 303,00 | € 356,00 | € 303,00 | € 478,00 | € 303,00 | * € 675 | € 303,00 | | |
Volvo C30 S40 V50 -2004 | 5 cilinder Diesel D3, D4 | 2011 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | *€ 835 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | | |
Volvo C30 S40 V50 -2003 | D4 | 2012 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | € 397,00 | € 302,00 | * € 799 | € 302,00 | | |
Volvo C30 S40 V50 -2002 | D3 | 2012 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | € 397,00 | € 302,00 | * € 799 | € 302,00 | | |
Volvo C30 S40 V50 -2001 | T5 | 2012 | € 267,00 | € 320,00 | € 268,00 | € 416,00 | € 267,00 | * € 650 | € 267,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 30.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 240.000 | 270.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2007 | 5 cilinder Diesel D5 | 2007-2011 | € 419,00 | € 305,00 | € 419,00 | € 305,00 | * € 846 | € 305,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2006 | 5 cilinder Benzine | 2008-2011 | € 473,00 | € 303,00 | € 356,00 | € 303,00 | * € 785 | € 303,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2005 | 5 cilinder Benzine T5 | 2008-2011 | € 487,00 | € 303,00 | € 356,00 | € 303,00 | * € 790 | € 303,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2004 | 5 cilinder Diesel D3, D4 | 2011 | * € 835 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | * € 835 | € 302,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2003 | D4 | 2012 | € 397,00 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | * € 835 | € 302,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2002 | D3 | 2012 | € 397,00 | € 302,00 | € 406,00 | € 302,00 | * € 835 | € 302,00 | | | |
Volvo C30 S40 V50 -2001 | T5 | 2012 | € 438,00 | € 267,00 | € 320,00 | € 267,00 | * € 738 | € 267,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 30.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | |
Volvo C30 S40 V50 -2007-flexifuel | 1.8 Flexifuel | 2007-2010 | € 167 | € 241 | € 167 | € 241 | € 167 | € 386 | € 167 | € 241 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | |
Volvo C30 S40 V50 -2007-flexifuel | 1.8 Flexifuel | 2007-2010 | € 167 | € 241 | € 167 | € 386 | € 167 | € 241 | € 167 | € 241 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 17 jaar | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar | 21 jaar | 22 jaar | 23 jaar | 24 jaar | |
Volvo C30 S40 V50 -2007-flexifuel | 1.8 Flexifuel | 2007-2010 | € 167 | € 386 | € 167 | € 241 | € 167 | € 241 | € 167 | * € 718 | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 10.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval. | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | | |
Volvo C30 S40 V50 -2012-flexifuel | 2.0F | 2012 | € 140 | € 239 | € 140 | € 239 | € 140 | € 376 | € 140 | | |
| Km. stand | | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | | |
| Leeftijd** | | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | | |
Volvo C30 S40 V50 -2012-flexifuel | 2.0F | 2012 | € 239 | € 140 | € 239 | € 140 | € 601 | € 140 | € 239 | | |
| Km. stand | | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | | |
| Leeftijd** | | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar | 21 jaar | | |
Volvo C30 S40 V50 -2012-flexifuel | 2.0F | 2012 | € 140 | € 239 | € 140 | € 376 | € 140 | € 239 | € 140 | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 10.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval
| | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 90.000 | 110.000 | 130.000 | 150.000 | 170.000 | 190.000 | | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | | | |
Volvo S40 V40 2000-2001 | Benzine (1.6, 1.8 & 2.0) | 2000-2001 | € 298,00 | € 362,00 | € 298,00 | * € 651 | € 362,00 | € 288,00 | | | |
Volvo S40 V40 2000-2001 | Benzine Turbo 2.0T & T4 | 2000 | € 361,00 | * € 685 | € 361,00 | € 359,00 | € 424,00 | € 288,00 | | | |
Volvo S40 V40 2000-2001 | Benzine Turbo 2.0T | 2001 | € 288,00 | € 377,00 | € 288,00 | * € 738 | € 377,00 | € 288,00 | | | |
Volvo S40 V40 2000-2001 | Bi-fuel | 2001 | € 478,00 | € 553,00 | € 436,00 | * € 815 | € 547,00 | € 436,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 20.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval. | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd*** | | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | | |
Volvo S40 V40 2002-2004 | Benzine (1.6, 1.8 & 2.0) | 2002-2004 | € 343,00 | € 261,00 | € 288,00 | € 362,00 | € 288,00 | * € 651 | € 362,00 | | |
Volvo S40 V40 2002-2004 | Benzine Turbo (2.0T &T4) | 2002-2004 | € 359,00 | € 261,00 | € 288,00 | € 377,00 | € 288,00 | * € 738 | € 377,00 | | |
Volvo S40 V40 2002-2004 | Bi-fuel | 2002-2004 | € 496,00 | € 461,00 | € 436,00 | € 514,00 | € 436,00 | * € 858 | € 514,00 | | |
Volvo S40 V40 2002-2004 | Diesel | 2002-2004 | € 367,00 | € 320,00 | € 320,00 | ** € 705 | € 320,00 | € 337,00 | € 377,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 8 jaar). *** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 20.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval. | | |
| |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 | 150.000 | 165.000 | 180.000 | |
Model & bouwjaar | Leeftijd**** | | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | |
Volvo S40 V40 1996-2004 | Benzine 1.8i | 1998-2004 | € 250,00 | ** € 612 | € 334,00 | € 494,00 | € 278,00 | € 358,00 | € 269,00 | ** € 802 | |
Volvo S40 V40 1996-2004 | Benzine | -1999 | € 264,00 | € 283,00 | € 274,00 | * € 626 | € 283,00 | € 345,00 | € 274,00 | € 348,00 | |
Volvo S40 V40 1996-2004 | Benzine Turbo | -1999 | € 255,00 | € 348,00 | € 274,00 | * € 657 | € 348,00 | € 345,00 | € 274,00 | € 436,00 | |
Volvo S40 V40 1996-2004 | Diesel D4192T | 1999 | € 268,00 | € 378,00 | € 286,00 | * € 892 | € 314,00 | € 343,00 | € 295,00 | € 393,00 | |
Volvo S40 V40 1996-2004 | Diesel D4192T2 | 1999-2000 | *** € 845 | € 384,00 | € 292,00 | € 451,00 | € 320,00 | *** € 908 | € 302,00 | € 411,00 | |
Volvo S40 V40 1996-2004 | Diesel (102 & 115 pk) | 2001 | € 292,00 | € 380,00 | € 310,00 | * € 678 | € 337,00 | € 388,00 | € 310,00 | € 398,00 | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 8 jaar) ** Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 6 jaar) *** Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 5 jaar) **** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 15.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| |
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | | |
Volvo S60 V60 2011-20,000 | 4 cilinder diesel D2 Start/Stop | 2011- | € 277,00 | € 277,00 | € 405,00 | € 277,00 | € 277,00 | € 405,00 | € 277,00 | | |
Volvo S60 V60 2011-20,000 | 4 cilinder diesel DRIVe | 2012- | € 261,00 | € 261,00 | € 389,00 | € 261,00 | € 261,00 | € 389,00 | € 261,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 160.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | | |
| | | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | | |
Volvo S60 V60 2011-20,000 | 4 cilinder diesel D2 Start/Stop | 2011- | € 277,00 | € 404,00 | € 277,00 | € 277,00 | * € 670 | € 277,00 | € 277,00 | | |
Volvo S60 V60 2011-20,000 | 4 cilinder diesel DRIVe | 2012- | € 261,00 | € 389,00 | € 261,00 | € 261,00 | * € 654 | € 261,00 | € 261,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 30.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 | 270.000 |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 4 cilinder Benzine Turbo T3 & T4 | 2010-2011 | € 250,00 | € 285,00 | € 250,00 | € 379,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 250,00 | * € 638 | € 250,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 4 cilinder Benzine Turbo | 2010-2011 | € 250,00 | € 285,00 | € 450,00 | € 379,00 | € 250,00 | € 498,00 | € 250,00 | * € 638 | € 450,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T4 Powershift | | | | | | | | | | |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 4 cilinder Benzine Turbo 2.0T & T5 | 2010-2011 | € 256,00 | € 306,00 | € 256,00 | € 400,00 | € 256,00 | € 306,00 | € 256,00 | * € 418 | € 256,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 4 cilinder Benzine Turbo | 2010-2011 | € 256,00 | € 306,00 | € 456,00 | € 400,00 | € 256,00 | € 503,00 | € 256,00 | * € 418 | € 456,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 2.0T & T5 Powershift | | | | | | | | | | |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 6 cilinder Benzine Turbo T6 | 2010-2011 | € 310,00 | € 369,00 | € 310,00 | € 446,00 | € 310,00 | € 369,00 | € 310,00 | * € 757 | € 310,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 5 cilinder Diesel D3 | 2010-2011 | € 300,00 | € 506,00 | € 300,00 | * € 765 | € 300,00 | € 506,00 | € 300,00 | * € 956 | € 300,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | 5 cilinder Diesel D5 | 2010-2011 | € 300,00 | € 506,00 | € 300,00 | € 506,00 | € 300,00 | * € 752 | € 300,00 | € 506,00 | € 300,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T3 | 2012 | € 245,00 | € 297,00 | € 245,00 | € 380,00 | € 245,00 | € 297,00 | € 245,00 | * € 650 | € 245,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T5 Manueel | 2012 | € 269,00 | € 320,00 | € 208,00 | € 414,00 | € 269,00 | € 320,00 | € 269,00 | € 440,00 | € 269,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T5 Powershift | 2012 | € 269,00 | € 320,00 | € 450,00 | € 414,00 | € 269,00 | € 498,00 | € 269,00 | € 440,00 | € 450,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T4 Manueel | 2012 | € 245,00 | € 297,00 | € 245,00 | € 380,00 | € 245,00 | € 297,00 | € 245,00 | * € 650 | € 245,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T4 Powershift | 2012 | € 245,00 | € 297,00 | € 426,00 | € 380,00 | € 245,00 | € 475,00 | € 245,00 | * € 650 | € 426,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | D5 Geartronic | 2012 | € 313,00 | € 502,00 | € 367,00 | € 502,00 | € 313,00 | * € 890 | € 313,00 | € 502,00 | € 367,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | D5 Manueel | 2012 | € 313,00 | € 502,00 | € 367,00 | € 502,00 | € 313,00 | * € 890 | € 313,00 | € 502,00 | € 367,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | D3 | 2012 | € 313,00 | € 502,00 | € 367,00 | € 502,00 | € 313,00 | * € 890 | € 313,00 | € 502,00 | € 367,00 |
Volvo S60 V60 2011-30,000 | T6 | 2012 | € 322,00 | € 383,00 | € 322,00 | € 468,00 | € 322,00 | € 383,00 | € 322,00 | * € 807 | € 322,00 |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 30.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| |
|
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar |
Volvo S60 V60 S80 V70 -2012 Flexifuel | T4F handgeschakeld | 2012 | € 144,00 | € 235,00 | € 144,00 | € 380,00 | € 144,00 | € 235,00 | € 144,00 | € 487,00 | € 144,00 |
Volvo S60 V60 S80 V70 -2012 Flexifuel | T4F Powershift | 2012 | € 144,00 | € 235,00 | € 144,00 | € 380,00 | € 144,00 | € 415,00 | € 144,00 | € 487,00 | € 144,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 150.000 | 165.000 | 180.000 | 195.000 | 210.000 | 225.000 | 240.000 | 255.000 | |
| Leeftijd** | | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | |
Volvo S60 V60 S80 V70 -2012 Flexifuel | T4F handgeschakeld | 2012 | € 235,00 | € 144,00 | € 380,00 | € 144,00 | € 235,00 | € 144,00 | * € 797 | € 144,00 | |
Volvo S60 V60 S80 V70 -2012 Flexifuel | T4F Powershift | 2012 | € 235,00 | € 144,00 | € 518,00 | € 144,00 | € 235,00 | € 144,00 | * € 797 | € 144,00 | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 10.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Km. stand | | 90.000 | 110.000 | 130.000 | 150.000 | 170.000 | 190.000 | | | |
Model & bouwjaar | Leeftijd**** | | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | | | |
Volvo S60 V70 XC70 2000-2001 | 5 cilinder Benzine | 2000-2001 | € 372,00 | € 422,00 | € 405,00 | * € 847 | € 449,00 | € 405,00 | | | |
Volvo S60 V70 XC70 2000-2001 | 5 cilinder Benzine Turbo | 2000-2001 | € 363,00 | € 446,00 | € 396,00 | * € 885 | € 446,00 | € 396,00 | | | |
Volvo S60 V70 XC70 2000-2001 | 5 cilinder Bi-fuel | 2000-2001 | € 528,00 | € 622,00 | € 525,00 | * € 899 | € 647,00 | € 525,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
* Onderhoudsbeurt + vervanging distributieriem (of interval na max. 10 jaar). ** Indien u minder dan de gebruikelijke service-interval van 20.000 km per jaar rijdt dan geldt de leeftijd als service-interval.
| | |
| |
| | | | | | | | | | | |
Model & bouwjaar | Km. stand | | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | |
Model & bouwjaar | Leeftijd** | | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | |
Volvo S60 V70 XC70 2002-2007 | 5 cilinder Benzine | 2002-2004 | € 363,00 | € 436,00 | € 364,00 | € 372,00 | € 451,00 | € 372,00 | * € 846 | € 451,00 | |
